![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:05 | 19:57 | 12 h 52 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:16 |
![]() | 07:05 |
![]() | 19:57 |
![]() | 12 h 52 min |
![]() | 13:31 |
![]() | 139.7° |
![]() | 48.2° |
![]() | 150 782 475 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:06 | 19:56 | 12 h 50 min |
08/09/2025 | 07:07 | 19:54 | 12 h 47 min |
09/09/2025 | 07:08 | 19:52 | 12 h 44 min |
10/09/2025 | 07:09 | 19:51 | 12 h 42 min |
11/09/2025 | 07:10 | 19:49 | 12 h 39 min |
12/09/2025 | 07:11 | 19:47 | 12 h 36 min |
13/09/2025 | 07:12 | 19:46 | 12 h 34 min |
Nascer e pôr do sol em Valongo |
Nascer e pôr do sol em Penafiel |
Nascer e pôr do sol em Santo Tirso |
Nascer e pôr do sol em Gondomar |
Nascer e pôr do sol em Porto |
Nascer e pôr do sol em Vila Nova de Gaia |
Lordelo—outras cidades |
Lordelo—outros países |
Lordelo—outras cidades do mundo |