![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:05 | 19:57 | 11 h 8 min |
![]() | 07/09/2025 |
---|---|
![]() | 00:03:21 |
![]() | 07:05 |
![]() | 19:57 |
![]() | 11 h 8 min |
![]() | 13:31 |
![]() | 331.7° |
![]() | -38.4° |
![]() | 150 772 033 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
08/09/2025 | 07:06 | 19:55 | 11 h 11 min |
09/09/2025 | 07:07 | 19:54 | 11 h 13 min |
10/09/2025 | 07:08 | 19:52 | 11 h 16 min |
11/09/2025 | 07:09 | 19:50 | 11 h 19 min |
12/09/2025 | 07:10 | 19:48 | 11 h 22 min |
13/09/2025 | 07:11 | 19:47 | 11 h 24 min |
14/09/2025 | 07:12 | 19:45 | 11 h 27 min |
São Torcato—outras cidades |
São Torcato—outros países |
São Torcato—outras cidades do mundo |
Diferença de fuso horário entre São Torcato e outros países.