![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:30 | 05:17 | 97.9% |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 13:09:31 |
![]() | 19:30 |
![]() | 05:17 |
![]() | 13.4 dias |
![]() | 97.9% |
![]() | 00:55 |
![]() | 19.0° |
![]() | -61.8° |
![]() | 380 541 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 19:54 | 06:31 | 99.9% |
08/09/2025 | 20:17 | 07:46 | 99.3% |
09/09/2025 | 20:40 | 09:01 | 96.0% |
10/09/2025 | 21:06 | 10:18 | 90.2% |
11/09/2025 | 21:36 | 11:37 | 82.1% |
12/09/2025 | 22:13 | 12:57 | 72.3% |
13/09/2025 | 23:00 | 14:14 | 61.3% |
São Torcato—outras cidades |
São Torcato—outros países |
São Torcato—outras cidades do mundo |
Diferença de fuso horário entre São Torcato e outros países.