![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:06 | 19:57 | 11 h 9 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 20:02:45 |
![]() | 07:06 |
![]() | 19:57 |
![]() | 11 h 9 min |
![]() | 13:32 |
![]() | 279.7° |
![]() | -0.9° |
![]() | 150 774 564 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:07 | 19:55 | 11 h 12 min |
08/09/2025 | 07:08 | 19:54 | 11 h 14 min |
09/09/2025 | 07:09 | 19:52 | 11 h 17 min |
10/09/2025 | 07:10 | 19:50 | 11 h 20 min |
11/09/2025 | 07:11 | 19:49 | 11 h 22 min |
12/09/2025 | 07:12 | 19:47 | 11 h 25 min |
13/09/2025 | 07:13 | 19:45 | 11 h 28 min |
Águeda—outras cidades |
Águeda—outros países |
Águeda—outras cidades do mundo |