![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:05 | 19:55 | 12 h 50 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:14 |
![]() | 07:05 |
![]() | 19:55 |
![]() | 12 h 50 min |
![]() | 13:30 |
![]() | 139.1° |
![]() | 49.3° |
![]() | 150 782 393 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:06 | 19:54 | 12 h 48 min |
08/09/2025 | 07:07 | 19:52 | 12 h 45 min |
09/09/2025 | 07:08 | 19:50 | 12 h 42 min |
10/09/2025 | 07:09 | 19:49 | 12 h 40 min |
11/09/2025 | 07:09 | 19:47 | 12 h 38 min |
12/09/2025 | 07:10 | 19:45 | 12 h 35 min |
13/09/2025 | 07:11 | 19:44 | 12 h 33 min |
Nascer e pôr do sol em Coimbra |
Nascer e pôr do sol em Castelo Branco |
Nascer e pôr do sol em Leiria |
Nascer e pôr do sol em Viseu |
Nascer e pôr do sol em Santarém |
Nascer e pôr do sol em Aveiro |
Pedrógão Grande—outras cidades |
Pedrógão Grande—outros países |
Pedrógão Grande—outras cidades do mundo |
Diferença de fuso horário entre Pedrógão Grande e outros países.