![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:04 | 19:55 | 12 h 51 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:19 |
![]() | 07:04 |
![]() | 19:55 |
![]() | 12 h 51 min |
![]() | 13:30 |
![]() | 139.5° |
![]() | 49.2° |
![]() | 150 782 403 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:05 | 19:53 | 12 h 48 min |
08/09/2025 | 07:06 | 19:52 | 12 h 46 min |
09/09/2025 | 07:07 | 19:50 | 12 h 43 min |
10/09/2025 | 07:08 | 19:49 | 12 h 41 min |
11/09/2025 | 07:09 | 19:47 | 12 h 38 min |
12/09/2025 | 07:10 | 19:45 | 12 h 35 min |
13/09/2025 | 07:11 | 19:44 | 12 h 33 min |
Arganil—outras cidades |
Arganil—outros países |
Arganil—outras cidades do mundo |