14 160 km | 8 798 milhas | 7 646 milhas náuticas |
A distância é calculada entre Povoação e o centro geográfico de Indonésia. |
Distância | Velocidade de voo | Hora do voo |
---|---|---|
14 160 km | 15 h 43 min | |
14 160 km | 20 h 13 min | |
14 160 km | 28 h 19 min | |
A distância entre Povoação e o centro geográfico de Indonésia é calculada usando fórmulas matemáticas. [referência]. O típico voo de passageiros de longa distância comercial cruza a uma velocidade de cerca de 900 km por hora. |
Povoação (Portugal) | Indonésia | |
---|---|---|
![]() | 08:16 | |
![]() | 21:02 | |
![]() | 11 h 14 min | |
![]() | 07/09/2025 | 07/09/2025 |
![]() | 00:10 | 06:10 |
Povoação—Brunei |
Povoação—Cingapura |
Povoação—Malásia |
Povoação—Filipinas |
Povoação—Vietnã |