12 853 km | 7 987 milhas | 6 940 milhas náuticas |
A distância é calculada entre Povoação e o centro geográfico de Malásia. |
Distância | Velocidade de voo | Hora do voo |
---|---|---|
12 853 km | 14 h 16 min | |
12 853 km | 18 h 21 min | |
12 853 km | 25 h 42 min | |
A distância entre Povoação e o centro geográfico de Malásia é calculada usando fórmulas matemáticas. [referência]. O típico voo de passageiros de longa distância comercial cruza a uma velocidade de cerca de 900 km por hora. |
Povoação (Portugal) | Malásia | |
---|---|---|
![]() | 08:16 | |
![]() | 21:02 | |
![]() | 11 h 14 min | |
![]() | 06/09/2025 | 07/09/2025 |
![]() | 20:19 | 03:19 |
Povoação—Cingapura |
Povoação—Camboja |
Povoação—Vietnã |
Povoação—Tailândia |
Povoação—Brunei |