![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:30 | 05:19 | 98.0% |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 13:19:11 |
![]() | 19:30 |
![]() | 05:19 |
![]() | 13.4 dias |
![]() | 98% |
![]() | 00:56 |
![]() | 23.7° |
![]() | -61.7° |
![]() | 380 507 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 19:54 | 06:33 | 99.9% |
08/09/2025 | 20:17 | 07:47 | 99.3% |
09/09/2025 | 20:41 | 09:01 | 96.0% |
10/09/2025 | 21:08 | 10:18 | 90.1% |
11/09/2025 | 21:38 | 11:36 | 82.0% |
12/09/2025 | 22:16 | 12:55 | 72.2% |
13/09/2025 | 23:03 | 14:12 | 61.2% |
Vale de Cambra—outras cidades |
Vale de Cambra—outros países |
Vale de Cambra—outras cidades do mundo |
Diferença de fuso horário entre Vale de Cambra e outros países.