![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:29 | 05:18 | 97.7% |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:04 |
![]() | 19:29 |
![]() | 05:18 |
![]() | 13.4 dias |
![]() | 97.7% |
![]() | 00:55 |
![]() | 338.7° |
![]() | -62.3° |
![]() | 380 832 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 19:54 | 06:32 | 99.8% |
08/09/2025 | 20:17 | 07:46 | 99.4% |
09/09/2025 | 20:40 | 09:01 | 96.3% |
10/09/2025 | 21:07 | 10:18 | 90.7% |
11/09/2025 | 21:37 | 11:36 | 82.7% |
12/09/2025 | 22:15 | 12:56 | 72.9% |
13/09/2025 | 23:02 | 14:13 | 61.9% |
Castelo de Paiva—outras cidades |
Castelo de Paiva—outros países |
Castelo de Paiva—outras cidades do mundo |
Diferença de fuso horário entre Castelo de Paiva e outros países.