![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:31 | 05:21 | 97.7% |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:02 |
![]() | 19:31 |
![]() | 05:21 |
![]() | 13.4 dias |
![]() | 97.7% |
![]() | 00:57 |
![]() | 337.6° |
![]() | -62.5° |
![]() | 380 845 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 19:55 | 06:34 | 99.8% |
08/09/2025 | 20:19 | 07:48 | 99.4% |
09/09/2025 | 20:43 | 09:03 | 96.3% |
10/09/2025 | 21:09 | 10:19 | 90.7% |
11/09/2025 | 21:40 | 11:37 | 82.7% |
12/09/2025 | 22:18 | 12:56 | 72.9% |
13/09/2025 | 23:05 | 14:13 | 61.9% |
Gafanha da Nazaré—outras cidades |
Gafanha da Nazaré—outros países |
Gafanha da Nazaré—outras cidades do mundo |
Diferença de fuso horário entre Gafanha da Nazaré e outros países.