![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:56 | 06:33 | 99.4% |
![]() | 07/09/2025 |
---|---|
![]() | 05:15:48 |
![]() | 19:56 |
![]() | 06:33 |
![]() | 14.1 dias |
![]() | 99.4% |
![]() | 01:46 |
![]() | 243.6° |
![]() | 12.3° |
![]() | 370 551 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
08/09/2025 | 20:19 | 07:48 | 99.8% |
09/09/2025 | 20:42 | 09:04 | 97.4% |
10/09/2025 | 21:08 | 10:21 | 92.3% |
11/09/2025 | 21:38 | 11:41 | 84.7% |
12/09/2025 | 22:14 | 13:01 | 75.1% |
13/09/2025 | 23:01 | 14:18 | 64.2% |
14/09/2025 | 23:58 | 15:29 | 52.7% |
Vila Praia de Âncora—outras cidades |
Vila Praia de Âncora—outros países |
Vila Praia de Âncora—outras cidades do mundo |
Diferença de fuso horário entre Vila Praia de Âncora e outros países.