![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:32 | 05:19 | 98.6% |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 17:31:08 |
![]() | 19:32 |
![]() | 05:19 |
![]() | 13.6 dias |
![]() | 98.6% |
![]() | 00:57 |
![]() | 88.0° |
![]() | -22.8° |
![]() | 376 514 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 19:56 | 06:34 | 100.0% |
08/09/2025 | 20:19 | 07:48 | 98.8% |
09/09/2025 | 20:42 | 09:03 | 94.9% |
10/09/2025 | 21:08 | 10:20 | 88.5% |
11/09/2025 | 21:38 | 11:39 | 80.0% |
12/09/2025 | 22:16 | 12:59 | 69.9% |
13/09/2025 | 23:02 | 14:16 | 58.9% |
Póvoa de Varzim—outras cidades |
Póvoa de Varzim—outros países |
Póvoa de Varzim—outras cidades do mundo |
Diferença de fuso horário entre Póvoa de Varzim e outros países.