![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:24 | 05:24 | 98.6% |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 17:51:30 |
![]() | 19:24 |
![]() | 05:24 |
![]() | 13.6 dias |
![]() | 98.6% |
![]() | 00:55 |
![]() | 92.7° |
![]() | -18.5° |
![]() | 375 999 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 19:51 | 06:35 | 100.0% |
08/09/2025 | 20:17 | 07:47 | 98.7% |
09/09/2025 | 20:43 | 08:59 | 94.8% |
10/09/2025 | 21:12 | 10:12 | 88.3% |
11/09/2025 | 21:45 | 11:28 | 79.8% |
12/09/2025 | 22:25 | 12:45 | 69.7% |
13/09/2025 | 23:14 | 14:00 | 58.6% |
Nascer e o pôr da Lua em Évora |
Nascer e o pôr da Lua em Setúbal |
Nascer e o pôr da Lua em Faro |
Nascer e o pôr da Lua em Almada |
Nascer e o pôr da Lua em Lisboa |
Nascer e o pôr da Lua em Odivelas |
Aljustrel—outras cidades |
Aljustrel—outros países |
Aljustrel—outras cidades do mundo |