![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:32 | 05:18 | 98.6% |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 17:51:29 |
![]() | 19:32 |
![]() | 05:18 |
![]() | 13.6 dias |
![]() | 98.6% |
![]() | 00:57 |
![]() | 91.2° |
![]() | -19.0° |
![]() | 376 047 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 19:55 | 06:32 | 100.0% |
08/09/2025 | 20:18 | 07:47 | 98.7% |
09/09/2025 | 20:41 | 09:03 | 94.8% |
10/09/2025 | 21:07 | 10:20 | 88.3% |
11/09/2025 | 21:37 | 11:39 | 79.8% |
12/09/2025 | 22:14 | 12:59 | 69.7% |
13/09/2025 | 23:00 | 14:17 | 58.6% |
Ponte de Lima—outras cidades |
Ponte de Lima—outros países |
Ponte de Lima—outras cidades do mundo |
Diferença de fuso horário entre Ponte de Lima e outros países.