![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:33 | 05:18 | 97.7% |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:02 |
![]() | 19:33 |
![]() | 05:18 |
![]() | 13.4 dias |
![]() | 97.7% |
![]() | 00:57 |
![]() | 338.7° |
![]() | -61.3° |
![]() | 380 778 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 19:56 | 06:32 | 99.8% |
08/09/2025 | 20:18 | 07:47 | 99.4% |
09/09/2025 | 20:41 | 09:03 | 96.3% |
10/09/2025 | 21:06 | 10:21 | 90.7% |
11/09/2025 | 21:36 | 11:40 | 82.7% |
12/09/2025 | 22:13 | 13:01 | 72.9% |
13/09/2025 | 22:59 | 14:18 | 61.9% |
Valença—outras cidades |
Valença—outros países |
Valença—outras cidades do mundo |