![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:30 | 05:19 | 97.7% |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:08 |
![]() | 19:30 |
![]() | 05:19 |
![]() | 13.4 dias |
![]() | 97.7% |
![]() | 00:56 |
![]() | 338.2° |
![]() | -62.4° |
![]() | 380 836 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 19:54 | 06:33 | 99.8% |
08/09/2025 | 20:18 | 07:47 | 99.4% |
09/09/2025 | 20:41 | 09:02 | 96.3% |
10/09/2025 | 21:08 | 10:18 | 90.7% |
11/09/2025 | 21:39 | 11:37 | 82.7% |
12/09/2025 | 22:16 | 12:56 | 72.9% |
13/09/2025 | 23:03 | 14:13 | 61.9% |
São João da Madeira—outras cidades |
São João da Madeira—outros países |
São João da Madeira—outras cidades do mundo |
Diferença de fuso horário entre São João da Madeira e outros países.