![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:29 | 05:17 | 97.7% |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:09 |
![]() | 19:29 |
![]() | 05:17 |
![]() | 13.4 dias |
![]() | 97.7% |
![]() | 00:54 |
![]() | 339.3° |
![]() | -62.1° |
![]() | 380 824 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 19:53 | 06:31 | 99.8% |
08/09/2025 | 20:16 | 07:45 | 99.4% |
09/09/2025 | 20:39 | 09:00 | 96.3% |
10/09/2025 | 21:05 | 10:17 | 90.6% |
11/09/2025 | 21:36 | 11:36 | 82.7% |
12/09/2025 | 22:13 | 12:56 | 72.9% |
13/09/2025 | 23:00 | 14:13 | 61.9% |
Amarante—outras cidades |
Amarante—outros países |
Amarante—outras cidades do mundo |