![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:23 | 05:23 | 97.7% |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:11 |
![]() | 19:23 |
![]() | 05:23 |
![]() | 13.4 dias |
![]() | 97.7% |
![]() | 00:54 |
![]() | 337.4° |
![]() | -65.2° |
![]() | 380 976 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 19:50 | 06:34 | 99.8% |
08/09/2025 | 20:15 | 07:45 | 99.4% |
09/09/2025 | 20:42 | 08:58 | 96.3% |
10/09/2025 | 21:11 | 10:11 | 90.7% |
11/09/2025 | 21:44 | 11:27 | 82.7% |
12/09/2025 | 22:24 | 12:44 | 72.9% |
13/09/2025 | 23:13 | 13:59 | 62.0% |
Nascer e o pôr da Lua em Évora |
Nascer e o pôr da Lua em Setúbal |
Nascer e o pôr da Lua em Faro |
Nascer e o pôr da Lua em Almada |
Nascer e o pôr da Lua em Lisboa |
Nascer e o pôr da Lua em Odivelas |
Beja—outras cidades |
Beja—outros países |
Beja—outras cidades do mundo |