![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:17 | 18:33 | 12 h 16 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 17:53:32 |
![]() | 06:17 |
![]() | 18:33 |
![]() | 12 h 16 min |
![]() | 12:25 |
![]() | 274.6° |
![]() | 9.1° |
![]() | 150 768 901 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 06:17 | 18:33 | 12 h 16 min |
08/09/2025 | 06:17 | 18:32 | 12 h 15 min |
09/09/2025 | 06:17 | 18:31 | 12 h 14 min |
10/09/2025 | 06:17 | 18:31 | 12 h 14 min |
11/09/2025 | 06:17 | 18:30 | 12 h 13 min |
12/09/2025 | 06:17 | 18:29 | 12 h 12 min |
13/09/2025 | 06:17 | 18:29 | 12 h 12 min |
Nascer e pôr do sol em Bogotá |
Nascer e pôr do sol em Brasília |
Distância entre Caracas e outras cidades
Diferença de fuso horário entre Caracas e outro lugar do mundo.