![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:00 | 19:53 | 12 h 53 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:15 |
![]() | 07:00 |
![]() | 19:53 |
![]() | 12 h 53 min |
![]() | 13:27 |
![]() | 141.1° |
![]() | 49.0° |
![]() | 150 782 419 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:01 | 19:51 | 12 h 50 min |
08/09/2025 | 07:02 | 19:49 | 12 h 47 min |
09/09/2025 | 07:03 | 19:48 | 12 h 45 min |
10/09/2025 | 07:04 | 19:46 | 12 h 42 min |
11/09/2025 | 07:05 | 19:44 | 12 h 39 min |
12/09/2025 | 07:06 | 19:42 | 12 h 36 min |
13/09/2025 | 07:07 | 19:41 | 12 h 34 min |
Mêda—outras cidades |
Mêda—outros países |
Mêda—outras cidades do mundo |