![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:04 | 19:57 | 12 h 53 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:17 |
![]() | 07:04 |
![]() | 19:57 |
![]() | 12 h 53 min |
![]() | 13:31 |
![]() | 139.9° |
![]() | 48.1° |
![]() | 150 782 482 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:05 | 19:56 | 12 h 51 min |
08/09/2025 | 07:06 | 19:54 | 12 h 48 min |
09/09/2025 | 07:07 | 19:52 | 12 h 45 min |
10/09/2025 | 07:08 | 19:51 | 12 h 43 min |
11/09/2025 | 07:09 | 19:49 | 12 h 40 min |
12/09/2025 | 07:10 | 19:47 | 12 h 37 min |
13/09/2025 | 07:11 | 19:45 | 12 h 34 min |
Serzedelo—outras cidades |
Serzedelo—outros países |
Serzedelo—outras cidades do mundo |