![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:05 | 19:58 | 12 h 53 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:13 |
![]() | 07:05 |
![]() | 19:58 |
![]() | 12 h 53 min |
![]() | 13:32 |
![]() | 139.5° |
![]() | 48.2° |
![]() | 150 782 477 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:06 | 19:56 | 12 h 50 min |
08/09/2025 | 07:07 | 19:54 | 12 h 47 min |
09/09/2025 | 07:08 | 19:53 | 12 h 45 min |
10/09/2025 | 07:09 | 19:51 | 12 h 42 min |
11/09/2025 | 07:10 | 19:49 | 12 h 39 min |
12/09/2025 | 07:11 | 19:48 | 12 h 37 min |
13/09/2025 | 07:12 | 19:46 | 12 h 34 min |
Fânzeres—outras cidades |
Fânzeres—outros países |
Fânzeres—outras cidades do mundo |