![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:59 | 19:52 | 12 h 53 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 16:15:48 |
![]() | 06:59 |
![]() | 19:52 |
![]() | 12 h 53 min |
![]() | 13:26 |
![]() | 239.0° |
![]() | 38.6° |
![]() | 150 776 304 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:00 | 19:50 | 12 h 50 min |
08/09/2025 | 07:01 | 19:49 | 12 h 48 min |
09/09/2025 | 07:02 | 19:47 | 12 h 45 min |
10/09/2025 | 07:03 | 19:45 | 12 h 42 min |
11/09/2025 | 07:04 | 19:43 | 12 h 39 min |
12/09/2025 | 07:05 | 19:42 | 12 h 37 min |
13/09/2025 | 07:06 | 19:40 | 12 h 34 min |
Nascer e pôr do sol em Viseu |
Nascer e pôr do sol em Penafiel |
Nascer e pôr do sol em Paredes |
Nascer e pôr do sol em Santo Tirso |
Nascer e pôr do sol em Valongo |
Nascer e pôr do sol em Braga |
Torre de Moncorvo—outras cidades |
Torre de Moncorvo—outros países |
Torre de Moncorvo—outras cidades do mundo |
Diferença de fuso horário entre Torre de Moncorvo e outros países.