![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:05 | 19:57 | 11 h 8 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 23:45:42 |
![]() | 07:05 |
![]() | 19:57 |
![]() | 11 h 8 min |
![]() | 13:31 |
![]() | 326.4° |
![]() | -36.8° |
![]() | 150 772 354 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:06 | 19:56 | 11 h 10 min |
08/09/2025 | 07:07 | 19:54 | 11 h 13 min |
09/09/2025 | 07:08 | 19:52 | 11 h 16 min |
10/09/2025 | 07:09 | 19:50 | 11 h 19 min |
11/09/2025 | 07:10 | 19:49 | 11 h 21 min |
12/09/2025 | 07:11 | 19:47 | 11 h 24 min |
13/09/2025 | 07:12 | 19:45 | 11 h 27 min |
Carvalhosa—outras cidades |
Carvalhosa—outros países |
Carvalhosa—outras cidades do mundo |