![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:00 | 19:52 | 12 h 52 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:15 |
![]() | 07:00 |
![]() | 19:52 |
![]() | 12 h 52 min |
![]() | 13:26 |
![]() | 141.3° |
![]() | 48.9° |
![]() | 150 782 422 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:01 | 19:51 | 12 h 50 min |
08/09/2025 | 07:02 | 19:49 | 12 h 47 min |
09/09/2025 | 07:03 | 19:47 | 12 h 44 min |
10/09/2025 | 07:04 | 19:45 | 12 h 41 min |
11/09/2025 | 07:05 | 19:44 | 12 h 39 min |
12/09/2025 | 07:06 | 19:42 | 12 h 36 min |
13/09/2025 | 07:07 | 19:40 | 12 h 33 min |
Vila Nova de Foz Côa—outras cidades |
Vila Nova de Foz Côa—outros países |
Vila Nova de Foz Côa—outras cidades do mundo |
Diferença de fuso horário entre Vila Nova de Foz Côa e outros países.