![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:02 | 19:54 | 12 h 52 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 16:02:15 |
![]() | 07:02 |
![]() | 19:54 |
![]() | 12 h 52 min |
![]() | 13:29 |
![]() | 235.0° |
![]() | 41.2° |
![]() | 150 776 437 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:03 | 19:53 | 12 h 50 min |
08/09/2025 | 07:04 | 19:51 | 12 h 47 min |
09/09/2025 | 07:05 | 19:49 | 12 h 44 min |
10/09/2025 | 07:06 | 19:48 | 12 h 42 min |
11/09/2025 | 07:07 | 19:46 | 12 h 39 min |
12/09/2025 | 07:08 | 19:44 | 12 h 36 min |
13/09/2025 | 07:09 | 19:43 | 12 h 34 min |
Nascer e pôr do sol em Penafiel |
Nascer e pôr do sol em Viseu |
Nascer e pôr do sol em Paredes |
Nascer e pôr do sol em Valongo |
Nascer e pôr do sol em Gondomar |
Nascer e pôr do sol em Santo Tirso |
Armamar—outras cidades |
Armamar—outros países |
Armamar—outras cidades do mundo |