![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:56 | 19:49 | 12 h 53 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 16:12:53 |
![]() | 06:56 |
![]() | 19:49 |
![]() | 12 h 53 min |
![]() | 13:23 |
![]() | 238.8° |
![]() | 38.4° |
![]() | 150 776 398 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 06:57 | 19:47 | 12 h 50 min |
08/09/2025 | 06:58 | 19:46 | 12 h 48 min |
09/09/2025 | 06:59 | 19:44 | 12 h 45 min |
10/09/2025 | 07:00 | 19:42 | 12 h 42 min |
11/09/2025 | 07:01 | 19:41 | 12 h 40 min |
12/09/2025 | 07:02 | 19:39 | 12 h 37 min |
13/09/2025 | 07:03 | 19:37 | 12 h 34 min |
Miranda do Douro—outras cidades |
Miranda do Douro—outros países |
Miranda do Douro—outras cidades do mundo |
Diferença de fuso horário entre Miranda do Douro e outros países.