![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:05 | 19:59 | 12 h 54 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 16:18:38 |
![]() | 07:05 |
![]() | 19:59 |
![]() | 12 h 54 min |
![]() | 13:32 |
![]() | 237.5° |
![]() | 38.7° |
![]() | 150 776 222 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:06 | 19:57 | 12 h 51 min |
08/09/2025 | 07:07 | 19:56 | 12 h 49 min |
09/09/2025 | 07:08 | 19:54 | 12 h 46 min |
10/09/2025 | 07:09 | 19:52 | 12 h 43 min |
11/09/2025 | 07:10 | 19:50 | 12 h 40 min |
12/09/2025 | 07:11 | 19:49 | 12 h 38 min |
13/09/2025 | 07:12 | 19:47 | 12 h 35 min |
Tui—outras cidades |
Tui—outros países |
Tui—outras cidades do mundo |