![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:02 | 19:54 | 11 h 8 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 23:44:00 |
![]() | 07:02 |
![]() | 19:54 |
![]() | 11 h 8 min |
![]() | 13:28 |
![]() | 327.1° |
![]() | -36.6° |
![]() | 150 772 383 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:03 | 19:52 | 11 h 11 min |
08/09/2025 | 07:04 | 19:51 | 11 h 13 min |
09/09/2025 | 07:05 | 19:49 | 11 h 16 min |
10/09/2025 | 07:06 | 19:47 | 11 h 19 min |
11/09/2025 | 07:07 | 19:45 | 11 h 22 min |
12/09/2025 | 07:08 | 19:44 | 11 h 24 min |
13/09/2025 | 07:09 | 19:42 | 11 h 27 min |
Chaves—outras cidades |
Chaves—outros países |
Chaves—outras cidades do mundo |