![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:01 | 19:54 | 12 h 53 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:18 |
![]() | 07:01 |
![]() | 19:54 |
![]() | 12 h 53 min |
![]() | 13:28 |
![]() | 141.1° |
![]() | 48.5° |
![]() | 150 782 450 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:02 | 19:52 | 12 h 50 min |
08/09/2025 | 07:03 | 19:50 | 12 h 47 min |
09/09/2025 | 07:04 | 19:49 | 12 h 45 min |
10/09/2025 | 07:05 | 19:47 | 12 h 42 min |
11/09/2025 | 07:06 | 19:45 | 12 h 39 min |
12/09/2025 | 07:07 | 19:43 | 12 h 36 min |
13/09/2025 | 07:08 | 19:42 | 12 h 34 min |
Murça—outras cidades |
Murça—outros países |
Murça—outras cidades do mundo |