![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:04 | 19:58 | 12 h 54 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:14 |
![]() | 07:04 |
![]() | 19:58 |
![]() | 12 h 54 min |
![]() | 13:31 |
![]() | 140.1° |
![]() | 47.8° |
![]() | 150 782 509 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:05 | 19:56 | 12 h 51 min |
08/09/2025 | 07:06 | 19:54 | 12 h 48 min |
09/09/2025 | 07:07 | 19:53 | 12 h 46 min |
10/09/2025 | 07:08 | 19:51 | 12 h 43 min |
11/09/2025 | 07:09 | 19:49 | 12 h 40 min |
12/09/2025 | 07:10 | 19:48 | 12 h 38 min |
13/09/2025 | 07:11 | 19:46 | 12 h 35 min |
Ponte da Barca—outras cidades |
Ponte da Barca—outros países |
Ponte da Barca—outras cidades do mundo |
Diferença de fuso horário entre Ponte da Barca e outros países.