![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:03 | 19:54 | 12 h 51 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:14 |
![]() | 07:03 |
![]() | 19:54 |
![]() | 12 h 51 min |
![]() | 13:29 |
![]() | 140.1° |
![]() | 49.0° |
![]() | 150 782 417 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:04 | 19:53 | 12 h 49 min |
08/09/2025 | 07:05 | 19:51 | 12 h 46 min |
09/09/2025 | 07:06 | 19:49 | 12 h 43 min |
10/09/2025 | 07:07 | 19:48 | 12 h 41 min |
11/09/2025 | 07:08 | 19:46 | 12 h 38 min |
12/09/2025 | 07:09 | 19:44 | 12 h 35 min |
13/09/2025 | 07:09 | 19:43 | 12 h 34 min |
Mangualde—outras cidades |
Mangualde—outros países |
Mangualde—outras cidades do mundo |