![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:01 | 19:52 | 12 h 51 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:19 |
![]() | 07:01 |
![]() | 19:52 |
![]() | 12 h 51 min |
![]() | 13:27 |
![]() | 140.8° |
![]() | 49.3° |
![]() | 150 782 393 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:02 | 19:51 | 12 h 49 min |
08/09/2025 | 07:03 | 19:49 | 12 h 46 min |
09/09/2025 | 07:04 | 19:47 | 12 h 43 min |
10/09/2025 | 07:05 | 19:46 | 12 h 41 min |
11/09/2025 | 07:06 | 19:44 | 12 h 38 min |
12/09/2025 | 07:07 | 19:42 | 12 h 35 min |
13/09/2025 | 07:08 | 19:41 | 12 h 33 min |
Guarda—outras cidades |
Guarda—outros países |
Guarda—outras cidades do mundo |