4 893 km | 3 040 milhas | 2 642 milhas náuticas |
A distância é calculada entre Costa e o centro geográfico de Sudão. |
Distância | Velocidade de voo | Hora do voo |
---|---|---|
4 893 km | 5 h 26 min | |
4 893 km | 6 h 59 min | |
4 893 km | 9 h 47 min | |
A distância entre Costa e o centro geográfico de Sudão é calculada usando fórmulas matemáticas. [referência]. O típico voo de passageiros de longa distância comercial cruza a uma velocidade de cerca de 900 km por hora. |
Costa (Portugal) | Sudão | |
---|---|---|
![]() | 07:05 | |
![]() | 19:55 | |
![]() | 12 h 50 min | |
![]() | 07/09/2025 | 07/09/2025 |
![]() | 06:35 | 07:35 |
Costa—South Sudan |
Costa—Eritreia |
Costa—Etiópia |
Costa—República Centro-Africana |
Costa—Chade |