3 991 km | 2 480 milhas | 2 155 milhas náuticas |
A distância é calculada entre Costa e o centro geográfico de Israel. |
Distância | Velocidade de voo | Hora do voo |
---|---|---|
3 991 km | 4 h 26 min | |
3 991 km | 5 h 42 min | |
3 991 km | 7 h 58 min | |
A distância entre Costa e o centro geográfico de Israel é calculada usando fórmulas matemáticas. [referência]. O típico voo de passageiros de longa distância comercial cruza a uma velocidade de cerca de 900 km por hora. |
Costa (Portugal) | Israel | |
---|---|---|
![]() | 07:05 | |
![]() | 19:57 | |
![]() | 11 h 8 min | |
![]() | 06/09/2025 | 07/09/2025 |
![]() | 22:16 | 00:16 |
Costa—Jordânia |
Costa—Líbano |
Costa—Chipre |
Costa—Síria |
Costa—Egito |