2 799 km | 1 739 milhas | 1 511 milhas náuticas |
A distância é calculada entre Rebordosa e o centro geográfico de Suécia. |
Distância | Velocidade de voo | Hora do voo |
---|---|---|
2 799 km | 3 h 6 min | |
2 799 km | 3 h 59 min | |
2 799 km | 5 h 35 min | |
A distância entre Rebordosa e o centro geográfico de Suécia é calculada usando fórmulas matemáticas. [referência]. O típico voo de passageiros de longa distância comercial cruza a uma velocidade de cerca de 900 km por hora. |
Rebordosa (Portugal) | Suécia | |
---|---|---|
![]() | 07:07 | |
![]() | 19:54 | |
![]() | 12 h 47 min | |
![]() | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
![]() | 01:43 | 02:43 |
Rebordosa—Estônia |
Rebordosa—Finlândia |
Rebordosa—Letônia |
Rebordosa—Noruega |
Rebordosa—Lituânia |