6 724 km | 4 178 milhas | 3 631 milhas náuticas |
A distância é calculada entre Frazão e o centro geográfico de Somália. |
Distância | Velocidade de voo | Hora do voo |
---|---|---|
6 724 km | 7 h 28 min | |
6 724 km | 9 h 36 min | |
6 724 km | 13 h 26 min | |
A distância entre Frazão e o centro geográfico de Somália é calculada usando fórmulas matemáticas. [referência]. O típico voo de passageiros de longa distância comercial cruza a uma velocidade de cerca de 900 km por hora. |
Frazão (Portugal) | Somália | |
---|---|---|
![]() | 07:07 | |
![]() | 19:56 | |
![]() | 11 h 11 min | |
![]() | 07/09/2025 | 07/09/2025 |
![]() | 19:32 | 21:32 |
Frazão—Etiópia |
Frazão—Djibuti |
Frazão—Quênia |
Frazão—Iêmen |
Frazão—Eritreia |