4 892 km | 3 040 milhas | 2 642 milhas náuticas |
A distância é calculada entre Frazão e o centro geográfico de Sudão. |
Distância | Velocidade de voo | Hora do voo |
---|---|---|
4 892 km | 5 h 26 min | |
4 892 km | 6 h 59 min | |
4 892 km | 9 h 47 min | |
A distância entre Frazão e o centro geográfico de Sudão é calculada usando fórmulas matemáticas. [referência]. O típico voo de passageiros de longa distância comercial cruza a uma velocidade de cerca de 900 km por hora. |
Frazão (Portugal) | Sudão | |
---|---|---|
![]() | 07:06 | |
![]() | 19:56 | |
![]() | 12 h 50 min | |
![]() | 07/09/2025 | 07/09/2025 |
![]() | 09:14 | 10:14 |
Frazão—South Sudan |
Frazão—Eritreia |
Frazão—Etiópia |
Frazão—República Centro-Africana |
Frazão—Chade |