7 913 km | 4 917 milhas | 4 273 milhas náuticas |
A distância é calculada entre Frazão e o centro geográfico de Comores. |
Distância | Velocidade de voo | Hora do voo |
---|---|---|
7 913 km | 8 h 47 min | |
7 913 km | 11 h 18 min | |
7 913 km | 15 h 49 min | |
A distância entre Frazão e o centro geográfico de Comores é calculada usando fórmulas matemáticas. [referência]. O típico voo de passageiros de longa distância comercial cruza a uma velocidade de cerca de 900 km por hora. |
Frazão (Portugal) | Comores | |
---|---|---|
![]() | 07:07 | |
![]() | 19:56 | |
![]() | 11 h 11 min | |
![]() | 07/09/2025 | 08/09/2025 |
![]() | 22:17 | 00:17 |
Frazão—Mayotte |
Frazão—Madagascar |
Frazão—Tanzânia |
Frazão—Moçambique |
Frazão—Quênia |