8 983 km | 5 582 milhas | 4 851 milhas náuticas |
A distância é calculada entre Frazão e o centro geográfico de Bangladesh. |
Distância | Velocidade de voo | Hora do voo |
---|---|---|
8 983 km | 9 h 58 min | |
8 983 km | 12 h 49 min | |
8 983 km | 17 h 57 min | |
A distância entre Frazão e o centro geográfico de Bangladesh é calculada usando fórmulas matemáticas. [referência]. O típico voo de passageiros de longa distância comercial cruza a uma velocidade de cerca de 900 km por hora. |
Frazão (Portugal) | Bangladesh | |
---|---|---|
![]() | 07:06 | |
![]() | 19:56 | |
![]() | 12 h 50 min | |
![]() | 07/09/2025 | 07/09/2025 |
![]() | 17:25 | 22:25 |
Frazão—Butão |
Frazão—Mianmar [Birmânia] |
Frazão—Nepal |
Frazão—Índia |
Frazão—República Popular Democrática do Laos |