2 784 km | 1 730 milhas | 1 503 milhas náuticas |
A distância é calculada entre Campo e o centro geográfico de Suécia. |
Distância | Velocidade de voo | Hora do voo |
---|---|---|
2 784 km | 3 h 5 min | |
2 784 km | 3 h 58 min | |
2 784 km | 5 h 34 min | |
A distância entre Campo e o centro geográfico de Suécia é calculada usando fórmulas matemáticas. [referência]. O típico voo de passageiros de longa distância comercial cruza a uma velocidade de cerca de 900 km por hora. |
Campo (Portugal) | Suécia | |
---|---|---|
![]() | 07:05 | |
![]() | 19:56 | |
![]() | 12 h 51 min | |
![]() | 07/09/2025 | 07/09/2025 |
![]() | 02:12 | 03:12 |
Campo—Estônia |
Campo—Finlândia |
Campo—Letônia |
Campo—Noruega |
Campo—Lituânia |