6 876 km | 4 272 milhas | 3 713 milhas náuticas |
A distância é calculada entre Campo e o centro geográfico de Paquistão. |
Distância | Velocidade de voo | Hora do voo |
---|---|---|
6 876 km | 7 h 38 min | |
6 876 km | 9 h 49 min | |
6 876 km | 13 h 45 min | |
A distância entre Campo e o centro geográfico de Paquistão é calculada usando fórmulas matemáticas. [referência]. O típico voo de passageiros de longa distância comercial cruza a uma velocidade de cerca de 900 km por hora. |
Campo (Portugal) | Paquistão | |
---|---|---|
![]() | 07:05 | |
![]() | 19:56 | |
![]() | 12 h 51 min | |
![]() | 07/09/2025 | 07/09/2025 |
![]() | 14:51 | 18:51 |
Campo—Afeganistão |
Campo—Tadjiquistão |
Campo—Uzbequistão |
Campo—Quirguistão |
Campo—Turcomenistão |