4 907 km | 3 049 milhas | 2 650 milhas náuticas |
A distância é calculada entre Trofa e o centro geográfico de Sudão. |
Distância | Velocidade de voo | Hora do voo |
---|---|---|
4 907 km | 5 h 27 min | |
4 907 km | 7 h 0 min | |
4 907 km | 9 h 48 min | |
A distância entre Trofa e o centro geográfico de Sudão é calculada usando fórmulas matemáticas. [referência]. O típico voo de passageiros de longa distância comercial cruza a uma velocidade de cerca de 900 km por hora. |
Trofa (Portugal) | Sudão | |
---|---|---|
![]() | 07:07 | |
![]() | 19:55 | |
![]() | 12 h 48 min | |
![]() | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
![]() | 18:34 | 19:34 |
Trofa—South Sudan |
Trofa—Eritreia |
Trofa—Etiópia |
Trofa—República Centro-Africana |
Trofa—Chade |