7 113 km | 4 420 milhas | 3 841 milhas náuticas |
A distância é calculada entre Povoação e o centro geográfico de Uganda. |
Distância | Velocidade de voo | Hora do voo |
---|---|---|
7 113 km | 7 h 54 min | |
7 113 km | 10 h 9 min | |
7 113 km | 14 h 13 min | |
A distância entre Povoação e o centro geográfico de Uganda é calculada usando fórmulas matemáticas. [referência]. O típico voo de passageiros de longa distância comercial cruza a uma velocidade de cerca de 900 km por hora. |
Povoação (Portugal) | Uganda | |
---|---|---|
![]() | 08:16 | |
![]() | 21:02 | |
![]() | 11 h 14 min | |
![]() | 06/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | 20:19 | 22:19 |
Povoação—Ruanda |
Povoação—Burundi |
Povoação—South Sudan |
Povoação—Quênia |
Povoação—Tanzânia |