6 117 km | 3 801 milhas | 3 303 milhas náuticas |
A distância é calculada entre Povoação e o centro geográfico de Sudão. |
Distância | Velocidade de voo | Hora do voo |
---|---|---|
6 117 km | 6 h 47 min | |
6 117 km | 8 h 44 min | |
6 117 km | 12 h 14 min | |
A distância entre Povoação e o centro geográfico de Sudão é calculada usando fórmulas matemáticas. [referência]. O típico voo de passageiros de longa distância comercial cruza a uma velocidade de cerca de 900 km por hora. |
Povoação (Portugal) | Sudão | |
---|---|---|
![]() | 08:16 | |
![]() | 21:02 | |
![]() | 11 h 14 min | |
![]() | 06/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | 20:19 | 21:19 |
Povoação—South Sudan |
Povoação—Eritreia |
Povoação—Etiópia |
Povoação—República Centro-Africana |
Povoação—Chade |