7 637 km | 4 745 milhas | 4 124 milhas náuticas |
A distância é calculada entre Povoação e o centro geográfico de Paraguai. |
Distância | Velocidade de voo | Hora do voo |
---|---|---|
7 637 km | 8 h 29 min | |
7 637 km | 10 h 54 min | |
7 637 km | 15 h 16 min | |
A distância entre Povoação e o centro geográfico de Paraguai é calculada usando fórmulas matemáticas. [referência]. O típico voo de passageiros de longa distância comercial cruza a uma velocidade de cerca de 900 km por hora. |
Povoação (Portugal) | Paraguai | |
---|---|---|
![]() | 08:16 | |
![]() | 21:02 | |
![]() | 11 h 14 min | |
![]() | 07/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | 00:29 | 20:29 |
Povoação—Bolívia |
Povoação—Uruguai |
Povoação—Brasil |
Povoação—Argentina |
Povoação—Chile |