2 876 km | 1 787 milhas | 1 553 milhas náuticas |
A distância é calculada entre Povoação e o centro geográfico de Gâmbia. |
Distância | Velocidade de voo | Hora do voo |
---|---|---|
2 876 km | 3 h 11 min | |
2 876 km | 4 h 6 min | |
2 876 km | 5 h 45 min | |
A distância entre Povoação e o centro geográfico de Gâmbia é calculada usando fórmulas matemáticas. [referência]. O típico voo de passageiros de longa distância comercial cruza a uma velocidade de cerca de 900 km por hora. |
Povoação (Portugal) | Gâmbia | |
---|---|---|
![]() | 08:16 | |
![]() | 21:02 | |
![]() | 11 h 14 min | |
![]() | 07/09/2025 | 06/09/2025 |
![]() | 00:29 | 23:29 |
Povoação—Senegal |
Povoação—Serra Leoa |
Povoação—Guiné |
Povoação—Cabo Verde |
Povoação—Mauritânia |