8 474 km | 5 266 milhas | 4 576 milhas náuticas |
A distância é calculada entre Povoação e o centro geográfico de Botsuana. |
Distância | Velocidade de voo | Hora do voo |
---|---|---|
8 474 km | 9 h 24 min | |
8 474 km | 12 h 6 min | |
8 474 km | 16 h 56 min | |
A distância entre Povoação e o centro geográfico de Botsuana é calculada usando fórmulas matemáticas. [referência]. O típico voo de passageiros de longa distância comercial cruza a uma velocidade de cerca de 900 km por hora. |
Povoação (Portugal) | Botsuana | |
---|---|---|
![]() | 08:16 | |
![]() | 21:02 | |
![]() | 11 h 14 min | |
![]() | 07/09/2025 | 07/09/2025 |
![]() | 00:29 | 01:29 |
Povoação—Zimbábue |
Povoação—Namíbia |
Povoação—Suazilândia |
Povoação—Lesoto |
Povoação—África do Sul |