8 391 km | 5 214 milhas | 4 531 milhas náuticas |
A distância é calculada entre Lagoa e o centro geográfico de Paquistão. |
Distância | Velocidade de voo | Hora do voo |
---|---|---|
8 391 km | 9 h 19 min | |
8 391 km | 11 h 59 min | |
8 391 km | 16 h 46 min | |
A distância entre Lagoa e o centro geográfico de Paquistão é calculada usando fórmulas matemáticas. [referência]. O típico voo de passageiros de longa distância comercial cruza a uma velocidade de cerca de 900 km por hora. |
Lagoa (Portugal) | Paquistão | |
---|---|---|
![]() | 08:17 | |
![]() | 21:02 | |
![]() | 12 h 45 min | |
![]() | 07/09/2025 | 07/09/2025 |
![]() | 06:50 | 10:50 |
Lagoa—Afeganistão |
Lagoa—Tadjiquistão |
Lagoa—Uzbequistão |
Lagoa—Quirguistão |
Lagoa—Turcomenistão |